Die Ergebnisse der Copsy-Studie 2024
Die im Jahr 2024 veröffentlichte Copsy-Studie liefert neue Erkenntnisse zur psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Besonders besorgniserregend ist der Anstieg der Ängste vor Krieg und globalen Krisen, die das Leben vieler junger Menschen zunehmend belasten. Der Krieg in Europa und die wachsende Unsicherheit in der Weltpolitik haben dabei deutliche Spuren hinterlassen. Hiermit bestätigt die Copsy-Studie die Ergebnisse vorheriger Untersuchungen wie der Shell-Studie 2024.
Die Studie zeigt, dass mehr als die Hälfte der befragten Kinder und Jugendlichen (54 %) regelmäßig Sorgen über Krieg und Konflikte hegt. Viele von ihnen berichten, dass sie sich vor den Auswirkungen eines Krieges auf ihr eigenes Leben fürchten, etwa durch steigende Preise, die Zerstörung von Lebensräumen oder die Gefahr, dass Gewalt auch ihre Heimat erreichen könnte. Ältere Kinder und Jugendliche geben häufig an, dass sie durch Nachrichten, soziale Medien oder Gespräche in der Schule mit den Themen Krieg und Krisen konfrontiert werden und diese Themen sie oft nicht loslassen.
Auswirkungen auf die psychische Gesundheit
Die Angst vor Krieg trägt zu einer allgemeinen Unsicherheit bei, die sich auch in anderen Lebensbereichen der Kinder und Jugendlichen bemerkbar macht. Die Copsy-Studie dokumentiert einen Anstieg von Symptomen wie Schlafstörungen, Antriebslosigkeit und Zukunftsängsten. Viele junge Menschen haben das Gefühl, dass sie in einer Welt aufwachsen, die sie nicht kontrollieren können. Dies hat nicht nur Auswirkungen auf ihre mentale Gesundheit, sondern auch auf ihre schulischen Leistungen und sozialen Beziehungen.
Bedarf an gezielter Unterstützung
Die Ergebnisse der Studie verdeutlichen die Dringlichkeit, Kinder und Jugendliche in diesen herausfordernden Zeiten besser zu unterstützen. Eltern, LehrerInnen und Betreuungspersonen sind gefordert, offene Gespräche zu fördern, in denen Kinder ihre Sorgen äußern und verarbeiten können.
Die Ergebnisse der Copsy-Studie sind ein klarer Appell an Gesellschaft und Politik, die Bedürfnisse der jungen Generation ernster zu nehmen. Frieden, Stabilität und klare Perspektiven sind die Grundlage für eine gesunde Entwicklung. Erwachsene tragen die Verantwortung, Kinder und Jugendliche zu stärken und ihnen zu zeigen, dass ihre Sorgen gehört werden und dass sie nicht alleine sind.
Die Copsy-Studie 2024 macht deutlich: Wir müssen handeln – für die Kinder, die unsere Zukunft sind.

Foto von Ian Schneider auf Unsplash
Mehr lesen unter: https://www.uke.de/allgemein/presse/pressemitteilungen/detailseite_160448.html
Top 10 Sorgen Jugendlicher in Deutschland
| Rang | Sorge / Thema | Hinweise / Einschätzung |
|---|---|---|
| 1 | Krieg / Kriegsangst / internationale Konflikte & Sicherheit | Bei rund 59 % der Jugendlichen ist das Thema „Kriege“ aktuell das meistgenannte große Sorgenpotenzial. sinus-institut.de+2BARMER+2 |
| 2 | Klimawandel & Umwelt / Umweltzerstörung | Umweltprobleme und Klimawandel werden von vielen Jugendlichen als ernstes Zukunftsrisiko gesehen; meist Top-3. In Umfragen nennen z. B. ca. 41–47 % große Sorgen. sinus-institut.de+2BARMER+2 |
| 3 | Politischer Populismus & Extremismus / gesellschaftliche Instabilität | Rund 42 % der befragten Jugendlichen sehen Populismus und Extremismus als große persönliche Sorge. BARMER+1 |
| 4 | Wirtschaftliche Lage / Inflation / wirtschaftliche Unsicherheit | Laut Untersuchungen machen sich viele Jugendliche Sorgen wegen Inflation, wirtschaftlicher Instabilität oder sinkender Zukunftsprognosen. Hertie School+1 |
| 5 | Unsichere berufliche Zukunft & Auswirkungen von Automatisierung / Digitalisierung | Der Einfluss von Technologien (z. B. Künstlicher Intelligenz) auf Ausbildung/Beruf verunsichert: Der Anteil der Jugendlichen, die diese Sorge äußern, wuchs (z. B. auf etwa 22 % für KI-Risiken). sinus-institut.de+1 |
| 6 | Wohnen / Wohnraum und Wohnkosten | Für einen Teil der Jugendlichen bleibt Wohnraum bzw. Wohnkosten ein wichtiges Sorgen-Thema — etwa 26 % bewerten das Thema als relevant (für große Sorgen). BARMER+1 |
| 7 | Gesellschaftliche Zukunft / Stabilität der Gesellschaft (soziale Spaltung, Werte, Zukunft der Gesellschaft) | Viele Jugendliche machen sich Gedanken über gesellschaftliche Richtung, Zusammenhalt, Werte und Zukunft Deutschlands. Hertie School+2BMBFSFJ+2 |
| 8 | Psychische Gesundheit / Emotionale Belastung (Angst, Sorgen, Stress durch Krisen) | Viele Jugendliche geben an, durch Krisen belastet zu sein — Angst, Sorge um Zukunft und Unsicherheit sind stark verbreitet. Bertelsmann Stiftung+2Hertie School+2 |
| 9 | Überforderung durch globale Krisen & Unsicherheit über Zukunftsperspektiven | Der Mix aus Krieg, Klima, Wirtschaft, gesellschaftlichen Spannungen erzeugt bei vielen Jugendlichen ein Gefühl der Unsicherheit und Überforderung. Deutsche Welle+2BMBFSFJ+2 |
| 10 | Verlust von persönlichen Freiheiten / Einschränkungen (z. B. durch politische oder wirtschaftliche Entwicklungen) | Ein kleinerer, aber signifikanter Teil der Jugendlichen äußert Sorgen über Einschränkungen der persönlichen Freiheit bzw. über soziale Kontrolle und Zukunftseinschränkungen. BARMER+1 |
erstellt mit Chat-GTP – Quellen stichprobenmäßig überprüft